來源:張掖市生態(tài)環(huán)境局日期:2026-01-06
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 檢驗(yàn)檢測范圍 | 機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書號 | 有效期至 | 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 |
甘肅創(chuàng)翼檢測科技有限公司 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗街道古城土壤和沉積物、固體廢物和危廢研樓1層101室 | 水和廢水、空氣和廢氣、土壤和沉積物、固體廢物和危廢、化工產(chǎn)品、粉塵、肥料、泄漏與修復(fù)、化學(xué)品物理危險(xiǎn)性、電磁輻射 | 242814230748 | 2030.4.1 | 李麗麗 15095417449 | |
2 | 甘肅領(lǐng)越檢測技術(shù)有限公司 | 甘肅省金昌市開發(fā)區(qū)金湖潤園會(huì)所 | 水和廢水、空氣和廢氣,土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng)、電磁輻射、肥料、能源 | 252812051042 | 2031.11.18 | 王俊琴 13830582141 |
3 | 甘肅云騰環(huán)境科技檢測有限公司 | 甘肅省金昌市金川區(qū)河雅路85號 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) | 212812051252 | 2027.9.8 | 孫學(xué)磊 13689454001 |
4 | 甘肅正元安全技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)新樂小區(qū)西街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心旁 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) | 232812050699 | 2029.11.22 | 張玉蘭 17789389655 |
5 | 甘肅眾仁檢驗(yàn)檢測中心 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)高新區(qū)飛雁街118號隴星大廈25層 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) 、生物和生態(tài) | 222812051533 | 2028.6.19 | 譚玉霞 18393109343 |
6 | 甘肅華鼎環(huán)保科技有限公司 | 甘肅省臨夏州臨夏市穆斯林物流園區(qū)臨夏宏泰汽貿(mào)城綜合樓4樓 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) 、生物和生態(tài) | 242812050836 | 2030.7.7 | 喬永凱 15393479991 |
7 | 甘肅華之鼎環(huán)保科技有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)酒泉經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西園公寓小區(qū)5樓 | 水和廢水、空氣和廢氣 ,土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) ,生活飲用水/輻射 | 252812050956 | 2031.3.17 | 喬永凱 15393479991 |
8 | 甘肅康順盛達(dá)檢測有限公司 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)北濱河西路1254號 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) 、生物和生態(tài)、室內(nèi)空氣、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)院消毒效果、輻射 | 212812051361 | 2027.12.16 | 李巍 18219819984 |
9 | 蘭州森銳檢測科技有限公司 | 甘肅省蘭州市安寧區(qū)萬新路275號(棗林門窗有限責(zé)任公司寫字樓四層404室) | 水和廢水、空氣和廢氣、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng)、醫(yī)院消毒效果。 | 242812050736 | 2030.3.10 | 秦育龍 19893290113 |
10 | 甘肅聯(lián)合檢測標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)昆侖山大道3949號科天水性科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi)102樓一、二層、三層 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) 、生活飲用水、食品、煤炭等 | 242802060732 | 2030.3.19 | 王曉璐 13609330673 |
11 | 張掖美潔環(huán)境保護(hù)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)屋蘭路濱河明源小區(qū)南門二樓商鋪 | 水和廢水、空氣和廢氣 、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) 、電磁輻射、油氣回收、生活飲用水、煤質(zhì)、醫(yī)院消毒衛(wèi)生 | 222812051583 | 2028.8.16 | 丁雅婷 13519065856 |
12 | 甘肅沁園環(huán)保科技有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈五樓 | 水和廢水、空氣和廢氣 ,土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) ,生物和生態(tài),煤炭 肥料、工業(yè)酒精、公共場所 | 222812051451 | 2028.2.24 | 李達(dá)臣 18193641305 |
13 | 甘肅神宇?yuàn)W科檢驗(yàn)檢測科技有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區(qū)東環(huán)北路31-14號 | 水和廢水、空氣和廢氣、噪聲和振動(dòng)、生物和生態(tài)、其他 | 242812050918 | 2030.12.19 | 黃曉梅 15337042580 |
14 | 玉門鑫環(huán)檢測技術(shù)有限公司 | 甘肅省酒泉市玉門市玉門東鎮(zhèn)幸福路金悅府1120-10號 | 水和廢水、空氣和廢氣 ,土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) ,其他 | 252812052078 | 2031.9.8 | 南增智 13109385862 |
15 | 張掖市科水檢測有限責(zé)任公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河大道延伸段107號(三水廠院內(nèi)) | 水和廢水、生活飲用水 | 232812051862 | 2029.9.18 | 劉學(xué)棟 18793636206 |
16 | 甘肅華科安全環(huán)保技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甘肅省張掖市民樂縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)(錦世化工公司院內(nèi)) | 水和廢水、空氣和廢氣、土壤、固廢和危廢、噪聲和振動(dòng) | 232812051831 | 2029.7.26 | 孔紅俠 13830633501 |
17 | 甘肅省有色金屬地質(zhì)勘查局張掖礦產(chǎn)勘查院 | 甘肅張掖市甘州區(qū)張火公路 4 公里 | 水和廢水、空氣和廢氣、土壤、固廢和危廢 | 212816041346 | 2027.12.6 | 王文杰15293080284 |
18 | 甘肅地質(zhì)工程實(shí)驗(yàn)室有限責(zé)任公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)甘州大道 456 號 | 水和廢水、空氣和廢氣、土壤、固廢和危廢 | 232816040506 | 2029.6.8 | 舒祥清 18093629520 |
19 | 甘肅環(huán)潔安生物檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 甘肅省張掖市甘州區(qū)南街街道西二環(huán)路112號華府天地6號商住樓2層 | 水和廢水、空氣和廢氣、噪聲和振動(dòng) | 212803101327 | 2027.11.28 | 王春霞 15095646452 |
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2811617號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 6207000021