來源:張掖市生態(tài)環(huán)境局日期:2025-12-31
| 張掖市生態(tài)環(huán)境局2025年第四季度“雙隨機、一公開”檢查結果公示 | ||||||||
| 序列 | 抽查監(jiān)管事項 | 執(zhí)法人員 | 檢查對象名稱 | 年份 | 企業(yè)環(huán)保信用評價等級 | 任務檢查日期 | 檢查結果 | |
| 1 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 劉燕,安雪蓮 | 甘肅甘綠脫水蔬菜有限責任公司 | 2025 | 2025/12/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |
| 2 | 潘建新,陳星蓉 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司南關加油站 | 2025 | B級 | 2025/12/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 3 | 付紹洋,賈天宏 | 沅博60萬只肉羊精深分割及牛羊預制品加工項目 | 2025 | 不涉及 | 2025-12-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 4 | 賈天宏,付紹洋 | 張掖市綠丹脫水蔬菜有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 5 | 王根德,趙永靜 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司堿灘加油站 | 2025 | 2025/12/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 6 | 鄭博,趙艷妮 | 甘肅秋樂種業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/12/19 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 7 | 王佳麗,劉軍 | 河西學院附屬張掖人民醫(yī)院直線加速建設項目 | 2025 | 不涉及 | 2025/10/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 8 | 劉軍,王佳麗 | 甘肅云鑫甘州區(qū)萬頭娟姍奶牛養(yǎng)殖場建設項目 | 2025 | 不涉及 | 2025/11/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 9 | 石曉波,賈登秀 | 甘肅亞東生物科技有限責任公司 | 2025 | 2025/12/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 10 | 趙永靜,王根德 | 民樂縣中醫(yī)醫(yī)院新增一臺數(shù)字減影血管造影機(DSA)應用項目 | 2025 | 不涉及 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 11 | 王根德,趙永靜 | 甘肅高臺煜化成化工科技有限公司 | 2025 | B級 | 2025/12/18 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 12 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 鄭博,趙艷妮 | 甘肅清泉生物科技有限公司 | 2025 | B級 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 |
| 13 | 劉學玲,胡靜 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂南古加油站 | 2025 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 14 | 金鑫,王斌 | 張掖市甘州區(qū)祁連山化工廠 | 2025 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 15 | 金鑫,王斌 | 德農(nóng)種業(yè)股份公司張掖分公司 | 2025 | B級 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 16 | 潘建新,陳星蓉 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司民樂南豐加油站 | 2025 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 17 | 牛玲玲,王國榮 | 高臺縣金康脫水蔬菜有限公司 | 2025 | B級 | 2025/12/16 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 18 | 石曉波,賈登秀 | 高臺縣源通華泰熱力有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/12/16 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 19 | 付紹洋,賈天宏 | 民樂縣供熱管理中心 | 2025 | B級 | 2025/12/17 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 20 | 鄭博,趙艷妮 | 民樂縣宏源生物農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 2025 | 2025/12/16 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 21 | 王斌,金鑫 | 甘肅潤雨豐節(jié)水科技有限公司 | 2025 | B級 | 2025/12/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 22 | 付紹洋,賈天宏 | 甘肅前進牧業(yè)科技有限責任公司 | 2025 | 2025/12/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 23 | 王佳麗,劉軍 | 張掖市康綠蔬菜脫水有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/12/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 24 | 張全星,陳大慶 | 中種國際種子有限公司臨澤二廠 | 2025 | 2025/12/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 25 | 張全星,陳大慶 | 甘肅瑞諧良種奶牛繁育有限責任公司 | 2025 | 2025/12/10 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | |||
| 26 | 王佳麗,劉軍 | 張掖頤道利康生物能源有限公司 | 2025 | B級 | 2025/12/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 27 | 張全星,陳大慶 | 臨澤縣海泓農(nóng)林科技開發(fā)有限公司 | 2025 | 2025/12/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 28 | 付紹洋,賈天宏 | 張掖市弘昌保溫材料廠 | 2025 | 2025/12/10 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 29 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 劉學玲,胡靜 | 高臺縣城區(qū)集中式飲用水源地 | 2025 | 不涉及 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 |
| 30 | 牛玲玲,王國榮 | 中環(huán)寰慧(張掖)節(jié)能熱力有限公司 | 2025 | B級 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 31 | 王根德,趙永靜 | 張掖九天石油銷售有限公司 | 2025 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 32 | 王根德,趙永靜 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺元山子加油站 | 2025 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 33 | 劉學玲,胡靜 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司高臺駱駝城加油站 | 2025 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 34 | 付紹洋,賈天宏 | 高臺縣昕源生物質能源科技發(fā)展有限公司 | 2025 | 2025/12/9 | 發(fā)現(xiàn)問題做出責令整改等行政命令 | |||
| 35 | 劉學玲,胡靜 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司黑泉加油站 | 2025 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 36 | 牛玲玲,王國榮 | 張掖市甘州區(qū)安保軍再生塑料回收加工廠 | 2025 | B級 | 2025/12/9 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 37 | 潘建新,陳星蓉 | 甘肅電投張掖發(fā)電有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/12/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 38 | 張全星,陳大慶 | 高臺縣北坡鹽業(yè)有限公司硫化堿廠 | 2025 | B級 | 2025/12/2 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 39 | 賈登秀,石曉波 | 甘州區(qū)城區(qū)集中式飲用水備用水源 | 2025 | 不涉及 | 2025/11/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 40 | 潘建新,陳星蓉 | 高臺仁濟醫(yī)院有限公司 | 2025 | 2025/11/28 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 41 | 白勝文,柳永貴 | 張掖市大弓農(nóng)化有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/28 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 42 | 石曉波,賈登秀 | 臨澤宏揚瑞達商貿有限公司 | 2025 | 2025/11/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 43 | 付紹洋,賈天宏 | 甘肅鴻澤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2025 | 2025/11/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 44 | 牛玲玲,王國榮 | 中種國際種子有限公司一廠 | 2025 | 2025/11/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 45 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 王佳麗,劉軍 | 甘肅黑河綠源肉業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 |
| 46 | 張全星,陳大慶 | 山丹縣城區(qū)水源地 | 2025 | 不涉及 | 2025/11/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 47 | 石曉波,賈登秀 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司甘浚加油站 | 2025 | 2025/11/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 48 | 牛玲玲,王國榮 | 張掖市德源農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 49 | 潘建新,陳星蓉 | 甘肅山丹騰達西鐵冶金有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/26 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 50 | 石曉波,賈登秀 | 張掖市巨龍鐵合金有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/26 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | ||
| 51 | 潘建新,陳星蓉 | 山丹縣新鑫供熱有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/26 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | ||
| 52 | 牛玲玲,王國榮 | 甘肅昆侖生化有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/25 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 53 | 牛玲玲,王國榮 | 蘭州天盛石化有限公司張掖分公司 | 2025 | B級 | 2025/11/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 54 | 白勝文,柳永貴 | 張掖市三益化工外貿有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 55 | 白勝文,柳永貴 | 甘肅德光農(nóng)業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 56 | 楊財,李婭敏 | 山丹縣現(xiàn)代肉羊融合發(fā)展產(chǎn)業(yè)園檢核項目(一期) | 2025 | 不涉及 | 2025/11/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 57 | 劉學玲,胡靜 | 臨澤縣環(huán)球商貿有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 58 | 鄭博,趙艷妮 | 張掖市金種源種業(yè)有限責任公司 | 2025 | 2025/11/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 59 | 鄭博,趙艷妮 | 臨澤屯玉綠源種業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 60 | 劉學玲,胡靜 | 臨澤縣綠源種業(yè)有限責任公司 | 2025 | 2025/11/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 61 | 王根德,趙永靜 | 張掖市勤園工貿有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 62 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 劉學玲,胡靜 | 張掖市三生源農(nóng)牧綜合開發(fā)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 |
| 63 | 鄭博,趙艷妮 | 甘肅祺華種業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 64 | 石曉波,賈登秀 | 張掖市甘州區(qū)城市垃圾處理廠 | 2025 | 2025/11/13 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 65 | 王根德,趙永靜 | 張掖市飛翔商貿有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 66 | 白勝文,柳永貴 | 山丹縣新城熱力有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 67 | 金鑫,王斌 | 張掖市科興種業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 68 | 劉燕,安雪蓮 | 甘肅豐源節(jié)水新材料股份有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 69 | 金鑫,王斌 | 張掖市敦煌種業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 70 | 王佳麗,劉軍 | 臨澤縣盛幫建材有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 71 | 張全星,陳大慶 | 張掖仁得中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 2025 | 2025/11/12 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 72 | 楊財,李婭敏 | 甘肅維爾沃科技有限公司 | 2025 | 2025/11/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 73 | 楊財,李婭敏 | 甘肅鴻飛生物開發(fā)有限責任公司 | 2025 | 2025/11/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 74 | 劉燕,安雪蓮 | 張掖市興掖果蔬冷凍食品有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/11 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 75 | 劉燕,安雪蓮 | 張掖市森祥建材有限公司 | 2025 | B級 | 2025/11/7 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 76 | 劉燕,安雪蓮 | 甘肅隴港生物科技有限公司 | 2025 | C級 | 2025/11/7 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 77 | 楊財,李婭敏 | 高臺縣鑫通達水洗砂場 | 2025 | 2025/11/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 78 | 金鑫,王斌 | 高臺縣恒泰新型節(jié)能建材有限責任公司 | 2025 | 2025/11/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 79 | 楊財,李婭敏 | 高臺縣開源水電有限責任公司(水電站) | 2025 | 2025/11/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 80 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 王佳麗,劉軍 | 高臺縣潔源燃氣銷售有限公司羅城鎮(zhèn)羅城村加油站 | 2025 | 2025/11/4 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |
| 81 | 牛玲玲,王國榮 | 中林集團張掖金象種業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 82 | 石曉波,賈登秀 | 恒基利馬格蘭種業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 83 | 張全星,陳大慶 | 甘肅鴻泰種業(yè)股份有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 84 | 王佳麗,劉軍 | 甘肅省宇翔種業(yè)有限責任公司 | 2025 | 2025/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 85 | 潘建新,陳星蓉 | 張掖市登海種業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 86 | 潘建新,陳星蓉 | 張掖市甘州區(qū)錦榮塑料筐加工廠 | 2025 | 2025/10/31 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 87 | 石曉波,賈登秀 | 甘肅秦昱生物科技有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 88 | 石曉波,賈登秀 | 張掖鼎圣化工有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/30 | 發(fā)現(xiàn)問題做出行政指導 | ||
| 89 | 劉學玲,胡靜 | 張掖市金葵花種業(yè)有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/30 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 90 | 鄭博,趙艷妮 | 甘肅中匯能源發(fā)展有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 91 | 張全星,陳大慶 | 張掖市新大弓農(nóng)化有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 92 | 潘建新,陳星蓉 | 張掖西夏國食品工業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 93 | 張全星,陳大慶 | 張掖市新華能保溫材料廠 | 2025 | B級 | 2025/10/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 94 | 張全星,陳大慶 | 張掖鐘華塑料包裝有限公司 | 2025 | 2025/10/29 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 95 | 王佳麗,劉軍 | 張掖市金友種業(yè)有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/28 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 96 | 金鑫,王斌 | 張掖市科德種子有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 97 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 付紹洋,賈天宏 | 甘肅興達種業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 |
| 98 | 鄭博,趙艷妮 | 張掖市甘州區(qū)隴雨防水材料加工廠 | 2025 | B級 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 99 | 潘建新,陳星蓉 | 張掖市擎天建材有限責任公司 | 2025 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 100 | 王根德,趙永靜 | 張掖市豐樂種業(yè)有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 101 | 金鑫,王斌 | 張掖市三維豆制品有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 102 | 白勝文,柳永貴 | 臨澤縣金海種業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 103 | 牛玲玲,王國榮 | 張掖手足創(chuàng)傷骨科醫(yī)院 | 2025 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 104 | 潘建新,陳星蓉 | 中新宏達生物技術有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/27 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 105 | 楊財,李婭敏 | 肅南裕固族自治縣雅士樂供熱服務有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/24 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 106 | 劉學玲,胡靜 | 甘肅天慈陽光醫(yī)院 | 2025 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 107 | 王佳麗,劉軍 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司和順加油站 | 2025 | B級 | 2025/10/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 108 | 鄭博,趙艷妮 | 張掖市甘州區(qū)朱從喜再生塑料回收加工廠 | 2025 | B級 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 109 | 金鑫,王斌 | 張掖安貞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 2025 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 110 | 楊財,李婭敏 | 臨澤縣禾豐種業(yè)有限責任公司 | 2025 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 111 | 楊財,李婭敏 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司小河加油站 | 2025 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 112 | 劉學玲,胡靜 | 張掖市甘州區(qū)天順泡沫板廠 | 2025 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 113 | 付紹洋,賈天宏 | 張掖市甘州區(qū)聚鑫源保溫板廠 | 2025 | B級 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 114 | 2025年第四季度“雙隨機、一公開”執(zhí)法檢查 | 對排放污染物的企事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者的監(jiān)管 | 楊財,李婭敏 | 張掖市東亞種業(yè)有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/23 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 |
| 115 | 白勝文,柳永貴 | 臨澤奧瑞金種業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/10/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 116 | 劉燕,安雪蓮 | 甘肅科之潔塑業(yè)有限公司 | 2025 | 2025/10/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 117 | 劉燕,安雪蓮 | 臨澤縣天海新能源有限公司 | 2025 | 2025/10/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 118 | 王佳麗,劉軍 | 甘肅種業(yè)有限公司張掖分公司 | 2025 | B級 | 2025/10/22 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 119 | 王根德,趙永靜 | 張掖市五色建筑材料有限責任公司 | 2025 | B級 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 120 | 劉燕,安雪蓮 | 高臺駱駝驛國家沙漠公園 | 2025 | 不涉及 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 121 | 白勝文,柳永貴 | 甘肅欣建普化學有限公司 | 2025 | B級 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 122 | 白勝文,柳永貴 | 高臺縣富匯農(nóng)場加油站 | 2025 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 123 | 白勝文,柳永貴 | 高臺縣絲路仁慈醫(yī)院有限公司 | 2025 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 124 | 石曉波,賈登秀 | 高臺高鑫種業(yè)有限責任公司 | 2025 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | |||
| 125 | 王根德,趙永靜 | 張掖市甘州區(qū)靖安建材廠 | 2025 | B級 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 126 | 付紹洋,賈天宏 | 張掖市醫(yī)療廢物集中處置中心(張掖市利康醫(yī)療廢物集中處置有限公司) | 2025 | B級 | 2025/10/21 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
| 127 | 楊財,李婭敏 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅張掖銷售分公司北三環(huán)加油站 | 2025 | B級 | 2025/10/14 | 未發(fā)現(xiàn)問題終止檢查并向監(jiān)管對象告知檢查結果 | ||
